
Kaasaskantav-hapniku täitmise süsteem-hapniku täitmise jaam
Hapniku täitmise süsteemi hapniku kontsentraatori parameetrid
| Mudel | ||
| Nimivõimsus (VA) | 550W | 1100W |
| Tööpinge (V / Hz) | AC230V (GG pluss; 10%); 50Hz (GG pluss mn; 1Hz) | |
| Hapniku vool (L / min) | 0-10 | 0- 20 |
| Hapniku kontsentratsioon | 93% (GG pluss; 3%) | |
| Väljundrõhk (Mpa) | 0.04-0.07 | |
| Äratus | Elektrikatkestus; madal / kõrge rõhk; temperatuur (valikuline); madal kontsentratsioon (valikuline); hooldus, mis tuletab meelde 3000 tunni pärast' töö (valikuline) | |
| Müratase (dB) | GG le; 55 | GG le; 55 |
| LCD ekraan | Akumuleeruv ajastus; praegune ajastus; ajastus; | |
| Suur LCD-ekraan (valikuline) | Rõhuindikaator (täpsus: 0,001MPa); | |
| Elektriohutuse klassifikatsioon | II klass B tüüp | |
| Tootekategooria | II a klass | |
| Netokaal (kg) | 28 (plastkest) / 30 (raudkest) | 60 |
| Mõõtmed (mm) | 365x375x600 (plastkest) 380x380x560 (raudkest) | 700x390x530 |
| Madala puhtusastmega alarm (valikuline) | Kui hapniku kontsentratsioon on 85% või rohkem, põleb roheline lamp; kui hapniku kontsentratsioon on alla 85%, põleb punane lamp, mis näitab madalat kontsentratsiooni | |
| Kaitse | F7A/250V | |
Kõrgsurve õlivaba kompressori spetsifikatsioon
|
| ||
| Elektrivajadus | C150-500 | C150-800 |
| Energiatarve | Keskmiselt 500W | Keskmiselt 1000W |
| Sisselaske rõhk | 6-20 psi (0,04–0,01 MPa) | 6–20 psi (0,04–0,01 MPa) |
| Maks. tühjendusrõhk | 2000 psi (13,8 MPa) | 2000 psi (13,8 MPa) |
| Vooluhulk | 5-10LPM | 15-20LPM |
| Masina mõõtmed (LxSxK) | 38cmx62cmx63cm | 38cmx62cmx63cm |
| Neto kaal | 52,5kg | 64kg |
Uus kõrgsurveõlivaba kompressori spetsifikatsioon
| Töötemperatuur | 5℃-35℃ |
| Tööniiskuse vahemik | 15-95% suhteline õhuniiskus (kondenseerumata) |
| Töökõrgus | 0-2000m |
| Säilitustemperatuuri vahemik | -40℃-+70℃ |
| Säilitusniiskuse vahemik | 10% -95% suhteline õhuniiskus (kondenseerumata) |
| Tööpinge | 115 V&pluss; 10% / 60Hz (230 V&pluss; 10% / 50Hz) |
| Võimsus | Keskmiselt 700W |
| Klassifikatsioon | KategooriaⅡMudel B |
| Sisselaske õhuvool | 5-10LPM |
| Sisselaske rõhk | 7-15 psi |
| Täitesurve | 0 psi-2000 (GG pluss; 200 psi) |
| Mõõtmed (PxLxK) | 510mmx510mmx800mm |
| Kaal | Umbes 60kg |
Hapniku täitmise süsteemiga erinevat tüüpi silindrite täitmise aeg
| Silindri mudel | Silindri maht | Hapniku ladustamine | Õhuvool | Sisendõhu rõhk | Väljuva õhu rõhk | Silindri täitmise aeg | ||
|
| L | L | LPM | psi | Mpa | psi | Mpa |
|
| M004 | 0.7 | 98 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 12L: 5 minutit |
| M006 | 1.0 | 140 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 16L: 7 minutit |
| M009 | 1.7 | 238 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 25L: 12 minutit |
| M265 | 40 | 6800 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | GG lt; 12L: 6 tundi |
Kuum tags: kaasaskantav-hapniku täitmise süsteem-hapniku täitmise jaam, tarnijad, tehas, hulgimüük, hinnakiri, osta, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist